|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Sự bảo đảm: | 2 năm | Dịch vụ sau bán hàng được cung cấp: | vận hành và đào tạo |
---|---|---|---|
Vôn: | 380V / 50Hz, tùy chỉnh | Chứng nhận: | ISO CE SGS |
Vật chất: | Hợp kim nhôm | Phương pháp điều khiển: | Tự động |
Tình trạng: | Mới | Tên: | Máy nối băng tải cao su nóng |
Điểm nổi bật: | Máy nối băng tải nóng,Máy nối băng tải dây thép nóng,Máy nối dây đai thép 1200Mm |
Dễ dàng cài đặt và vận hành.
Máy chữa khớp lưu hóa băng tải nhấnlà cho mối nối lưu hóa nóng băng tải, được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực nối băng tải, nylon, dây thépoR vành đai tại chỗ trong luyện kim, khai thác mỏ, nhà máy điện, cảng, vật liệu xây dựng, công nghiệp hóa chất, v.v..
Thông số kỹ thuật của Máy lưu hóa đai nối dòng RVP 100 PSI (7kg / cm sq.) Đơn vị phù hợp để nối dây đai băng tải thép cuộn |
||||||||||||||||||||
Người mẫu Con số |
Chiều rộng vành đai tối đa (in) | Kích thước giấy ép | Chiều dài mối nối tối đa | Spanner thanh | Số lượng Bolt / Đai ốc Assy. | Trọng lượng thành phần chính | ||||||||||||||
A (mm) | B (mm) | C (mm) | QTY | Loại hình | Chiều dài | Platen | Quán ba |
Chớp/ Hạt Assy. |
Tổng cộng Trọng lượng |
|||||||||||
Trong | mm | Trong | mm | Trong | mm | Trong | mm | Trong | mm | Trong | mm | Kilôgam | Kilôgam | Kilôgam | Kilôgam | |||||
RVP | Năm 1930 | 24 | 610 | 19 | 480 | 30 | 760 | 28 | 705 | 13 | 330 | 2 bộ | EA | 42 | 1065 | 4 | 25 | 24 | số 8 | 225 |
RVP | 1937 | 30 | 760 | 19 | 480 | 37 | 940 | 34 | 870 | 13 | 330 | 2 bộ | EA | 49 | 1245 | 4 | 31 | 28 | số 8 | 255 |
RVP | 1943 | 36 | 915 | 19 | 480 | 43 | 1090 | 40 | 1015 | 13 | 330 | 2 bộ | EA | 55 | 1395 | 4 | 36 | 31 | số 8 | 281 |
RVP | 2643 | 36 | 915 | 26 | 660 | 43 | 1090 | 40 | 1015 | 20 | 510 | 3 bộ | EA | 55 | 1397 | 6 | 49 | 31 | số 8 | 405 |
RVP | 2843 | 36 | 915 | 28 | 710 | 43 | 1090 | 40 | 1015 | 22 | 560 | 3 bộ | EA | 55 | 1397 | 6 | 53 | 31 | số 8 | 416 |
RVP | 3343 | 36 | 915 | 33 | 840 | 43 | 1090 | 40 | 1015 | 27 | 685 | 4 bộ | EA | 55 | 1397 | số 8 | 62 | 31 | số 8 | 522 |
RVP | 3743 | 36 | 915 | 37 | 940 | 43 | 1090 | 40 | 1015 | 31 | 785 | 4 bộ | EA | 55 | 1397 | số 8 | 70 | 31 | số 8 | 544 |
RVP | 1950 | 42 | 1065 | 19 | 480 | 50 | 1270 | 46 | 1175 | 13 | 330 | 2 bộ | EA | 62 | 1574 | 4 | 42 | 35 | số 8 | 311 |
RVP | 2850 | 42 | 1065 | 28 | 710 | 50 | 1270 | 46 | 1180 | 22 | 560 | 3 bộ | EA | 62 | 1574 | 6 | 61 | 35 | số 8 | 461 |
RVP | 3350 | 42 | 1065 | 33 | 840 | 50 | 1270 | 46 | 1180 | 27 | 685 | 4 bộ | EA | 62 | 1574 | số 8 | 72 | 35 | số 8 | 579 |
RVP | 4250 | 42 | 1065 | 42 | 1065 | 50 | 1270 | 46 | 1180 | 36 | 915 | 5 bộ | EA | 62 | 1574 | 10 | 92 | 35 | số 8 | 722 |
RVP | 2856 | 48 | 1220 | 28 | 710 | 56 | 1420 | 52 | 1320 | 13 | 330 | 2 bộ | EA | 68 | 1727 | 4 | 47 | 38 | số 8 | 336 |
RVP | 3756 | 48 | 1220 | 37 | 940 | 56 | 1420 | 52 | 1320 | 22 | 560 | 3 bộ | EA | 68 | 1727 | 6 | 69 | 38 | số 8 | 499 |
RVP | 4256 | 48 | 1220 | 42 | 1065 | 56 | 1420 | 52 | 1320 | 31 | 785 | 4 bộ | EA | 68 | 1727 | số 8 | 91 | 38 | số 8 | 655 |
RVP | 2656 | 48 | 1220 | 26 | 660 | 56 | 1420 | 52 | 1320 | 36 | 915 | 5 bộ | EA | 68 | 1727 | 10 | 103 | 38 | số 8 | 783 |
RVP | 3358 | 48 | 1220 | 33 | 840 | 58 | 1475 | 54 | 1370 | 20 | 510 | 3 bộ | EA | 70 | 1778 | 6 | 66 | 39 | số 8 | 498 |
RVP | 3758 | 48 | 1220 | 37 | 940 | 58 | 1475 | 54 | 1370 | 27 | 686 | 4 bộ | EA | 70 | 1778 | số 8 | 84 | 39 | số 8 | 643 |
RVP | 4558 | 48 | 1220 | 45 | 1140 | 58 | 1475 | 54 | 1370 | 31 | 785 | 4 bộ | EA | 70 | 1778 | số 8 | 94 | 39 | số 8 | 672 |
RVP | 2858 | 48 | 1220 | 28 | 710 | 58 | 1475 | 54 | 1370 | 39 | 990 | 5 bộ | EA | 70 | 1778 | 10 | 114 | 39 | số 8 | 824 |
RVP | 2862 | 54 | 1370 | 28 | 840 | 62 | 1575 | 57 | 1460 | 22 | 560 | 3 bộ | EA | 74 | 1879 | 6 | 76 | 42 | số 8 | 538 |
RVP | 3365 | 54 | 1370 | 33 | 915 | 65 | 1650 | 60 | 1530 | 27 | 685 | 4 bộ | EA | 77 | Năm 1955 | số 8 | 94 | 43 | số 8 | 700 |
RVP | 3665 | 54 | 1370 | 36 | 1015 | 65 | 1650 | 60 | 1530 | 30 | 760 | 4 bộ | EA | 77 | Năm 1955 | số 8 | 103 | 43 | số 8 | 723 |
RVP | 4068 | 55 | 1395 | 40 | 480 | 68 | 1725 | 63 | 1600 | 34 | 865 | 4 bộ | EAX | 80 | 2032 | số 8 | 119 | 55 | 9 | 870 |
RVP | 1969 | 60 | 1525 | 19 | 610 | 69 | 1755 | 64 | 1625 | 13 | 330 | 2 bộ | EA | 81 | 2057 | 4 | 57 | 46 | số 8 | 392 |
RVP | 2469 | 60 | 1525 | 24 | 710 | 69 | 1750 | 64 | 1625 | 18 | 455 | 3 bộ | EA | 81 | 2057 | 6 | 73 | 46 | số 8 | 549 |
RVP | 2871 | 60 | 1525 | 28 | 840 | 71 | 1800 | 66 | 1675 | 22 | 560 | 3 bộ | EAX | 83 | 2108 | 6 | 87 | 57 | 9 | 664 |
RVP | 3371 | 60 | 1525 | 33 | 915 | 71 | 1800 | 66 | 1675 | 27 | 685 | 4 bộ | EA | 83 | 2108 | số 8 | 103 | 47 | số 8 | 748 |
RVP | 3671 | 60 | 1525 | 36 | 1115 | 71 | 1800 | 66 | 1675 | 30 | 760 | 4 bộ | EAX | 83 | 2108 | số 8 | 112 | 57 | 9 | 866 |
RVP | 4471 | 60 | 1525 | 44 | 1065 | 71 | 1800 | 66 | 1675 | 38 | 965 | 5 bộ | EA | 83 | 2108 | 10 | 137 | 47 | số 8 | 952 |
RVP | 4273 | 60 | 1525 | 42 | 1065 | 73 | 1850 | 68 | 1720 | 36 | 915 | 5 bộ | EAX | 85 | 2159 | 10 | 134 | 59 | 9 | 1073 |
RVP | 1984 | 72 | 1830 | 19 | 480 | 84 | 2135 | 78 | 1975 | 13 | 330 | 2 bộ | EAX | 96 | 2438 | 4 | 70 | 66 | 9 | 509 |
RVP | 2886 | 72 | 1830 | 28 | 710 | 86 | 2185 | 80 | Năm 2030 | 22 | 560 | 3 bộ | EAX | 98 | 2489 | 6 | 106 | 68 | 9 | 772 |
RVP | 3386 | 72 | 1830 | 33 | 840 | 86 | 2185 | 80 | Năm 2030 | 27 | 685 | 4 bộ | EAX | 98 | 2489 | số 8 | 124 | 68 | 9 | 976 |
RVP | 3786 | 72 | 1830 | 37 | 940 | 86 | 2185 | 80 | Năm 2030 | 31 | 785 | 4 bộ | EAX | 98 | 2489 | số 8 | 139 | 68 | 9 | 1017 |
RVP | 2897 | 84 | 2135 | 28 | 710 | 97 | 2465 | 90 | 2285 | 22 | 560 | 3 bộ | EAX | 109 | 2768 | 6 | 119 | 75 | 9 | 850 |
Người liên hệ: mac
Tel: +8618669746703